| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 91 | Kaden | Beilsten | |
| 9 | Tyson | Boyer | |
| 38 | Brandon | Buol | G |
| 11 | Ella | Burke | |
| 70 | Jaxon | Coggins | |
| 41 | Braylon | Douglas | G |
| 18 | Connor | Forness | |
| 27 | Grant | Fuegner | |
| 7 | Ryan | Keeling | |
| 98 | Owen | Kelsey | |
| 17 | Hayden | Mahoney | |
| 24 | Tyler | Martin | |
| 55 | Carter | McHatton | |
| 40 | Jake | Meyer | |
| 16 | Carson | Neuf | |
| 8 | Kayden | O’Connor | |
| 56 | Owen | Pfeffer | |
| 21 | Mason | Planchard | |
| 66 | Brayden | Schneider | |
| 68 | Malachi | Smith |
